مقایسه مدلها
مقایسهٔ مدلهای ساخت ویدئو
رتبهٔ مدلهای ساخت ویدئو از متن و از عکس و ویرایش ویدئو، از رأی کاربران، با قیمت هر دقیقه.
مدلهای ساخت ویدئو
۳۴ مدل ساخت ویدئو از متن · ۳۵ مدل ساخت ویدئو از عکس · ۱۱ مدل ویرایش ویدئو با دستور متنی · بهروزرسانی هوش یاب: ۲۱ آبان ۱۴۰۵
رتبه از رأی کاربران در مقایسهٔ کورِ دو ویدئویی است که از یک پرامپت انگلیسی (یا یک عکس) ساخته شدهاند، و قیمت، قیمت API برای هر دقیقه ویدئوست. طول کلیپ، کیفیت تصویر و صدا در هر مدل فرق دارد؛ جزئیات را در صفحهٔ ابزارهای هر مدل ببینید. مدلی که تازه منتشر شده، چند روز بعد به این جدول میرسد. منبع: Artificial Analysis
ساخت ویدئو از متن
| رتبه | مدل | امتیاز (Elo) | تعداد رأی | قیمت هر دقیقه | در هوش یاب |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Wan 3.0معرفی Alibaba | ۱٬۱۷۵±۱۳ | ۷٬۶۵۱ | $۱۲ | |
| ۲ | Utopai Xمعرفی Utopai Studios | ۱٬۱۷۰±۱۴ | ۷٬۰۴۷ | — | — |
| ۳ | MiniMax H3 (768p)معرفی MiniMax | ۱٬۱۶۱±۱۳ | ۷٬۸۱۲ | $۴٫۸ | |
| ۴ | Dreamina Seedance 2.5معرفی ByteDance Seed | ۱٬۱۵۵±۱۳ | ۷٬۷۶۵ | $۳۴٫۱۲ | |
| ۵ | Gemini Omni Flash 1.2معرفی Google | ۱٬۱۵۴±۱۴ | ۵٬۲۲۵ | $۶٫۲۶ | |
| ۶ | FLUX 3 Maxمعرفی Fal | ۱٬۱۵۳±۱۵ | ۴٬۰۹۴ | $۸٫۷ | — |
| ۷ | HeyGen Video 1معرفی HeyGen | ۱٬۱۵۲±۱۳ | ۶٬۸۱۲ | $۲٫۴ | |
| ۸ | MiniMax H3 Max Fal | ۱٬۱۴۹±۱۵ | ۴٬۱۲۳ | $۹٫۶ | — |
| ۹ | SkyReels V4معرفی Skywork AI | ۱٬۱۳۷±۱۴ | ۵٬۱۲۰ | $۲۱ | — |
| ۱۰ | FLUX 3معرفی Black Forest Labs | ۱٬۱۳۷±۱۳ | ۶٬۸۲۷ | $۱۷٫۴ | |
| ۱۱ | Dreamina Seedance 2.0معرفی ByteDance Seed | ۱٬۱۳۶±۱۳ | ۶٬۷۷۱ | $۲۲٫۴۵ | |
| ۱۲ | P-Video-2-Proمعرفی Pruna AI | ۱٬۱۳۰±۱۶ | ۳٬۷۲۵ | $۵٫۷ | — |
| ۱۳ | Gemini Omni Flash 1.1معرفی Google | ۱٬۱۲۷±۱۳ | ۸٬۱۱۱ | $۹٫۱۲ | |
| ۱۴ | Pika H3 Flexمعرفی Pika Art | ۱٬۱۲۴±۱۵ | ۴٬۶۹۱ | $۲٫۱ | |
| ۱۵ | Agnes-Video-2.5معرفی Sapiens AI | ۱٬۰۶۵±۱۴ | ۵٬۵۴۶ | $۲٫۴ | — |
| ۱۶ | Grok Imagine Video 1.5معرفی SpaceXAI | ۱٬۰۵۷±۱۴ | ۵٬۶۵۴ | $۱۵ | |
| ۱۷ | HappyHorse-1.1معرفی Alibaba-ATH | ۱٬۰۴۸±۱۳ | ۷٬۰۳۰ | $۱۰٫۸ | |
| ۱۸ | MAGI-2 Previewمعرفی Sand.ai | ۱٬۰۴۰±۱۳ | ۷٬۲۸۳ | — | — |
| ۱۹ | Wan2.7-260612معرفی Alibaba | ۱٬۰۳۶±۱۴ | ۶٬۳۰۳ | $۹ | |
| ۲۰ | HappyHorse-1.0معرفی Alibaba-ATH | ۱٬۰۳۲±۱۴ | ۵٬۵۳۸ | $۱۴٫۴ |
نمایش ۱۴ مدل دیگر
| رتبه | مدل | امتیاز (Elo) | تعداد رأی | قیمت هر دقیقه | در هوش یاب |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)معرفی KlingAI | ۱٬۰۲۰±۱۴ | ۵٬۲۵۹ | $۸٫۴ | |
| ۲۲ | Kling 3.0 1080p (Pro)معرفی KlingAI | ۱٬۰۰۰ | ۶٬۵۶۴ | $۱۰٫۰۸ | |
| ۲۳ | Grok Imagine Video 1.5 Liteمعرفی SpaceXAI | ۹۸۹±۱۳ | ۷٬۹۳۰ | $۸٫۴ | |
| ۲۴ | PixVerse V6معرفی PixVerse | ۹۸۲±۱۵ | ۴٬۶۷۳ | $۶٫۹ | |
| ۲۵ | Veo 3.1معرفی Google | ۹۶۴±۱۵ | ۴٬۹۱۱ | $۲۴ | |
| ۲۶ | Veo 3.1 Fastمعرفی Google | ۹۵۵±۱۴ | ۵٬۸۳۴ | $۷٫۲ | |
| ۲۷ | Veo 3.1 Liteمعرفی Google | ۹۴۸±۱۵ | ۴٬۷۹۴ | $۴٫۸ | |
| ۲۸ | LTX-2.5 Fastمعرفی Lightricks | ۹۴۳±۱۵ | ۴٬۷۳۸ | $۷٫۸ | |
| ۲۹ | LTX-2.5 Proمعرفی Lightricks | ۹۳۸±۱۵ | ۴٬۶۰۱ | $۱۰٫۲ | |
| ۳۰ | Vidu Q3 Proمعرفی Vidu | ۹۳۷±۱۴ | ۵٬۶۱۵ | $۷٫۲ | |
| ۳۱ | Vidu Q3 Turboمعرفی Vidu | ۹۱۰±۱۵ | ۵٬۱۹۴ | $۳٫۹ | |
| ۳۲ | LTX-2.3 Proمعرفی Lightricks | ۸۸۴±۱۵ | ۵٬۲۳۹ | $۴٫۸ | |
| ۳۳ | LTX-2.3 Fastمعرفی Lightricks | ۸۳۹±۱۶ | ۴٬۹۱۲ | $۳٫۶ | |
| ۳۴ | Borealمعرفی Creatify | ۸۲۸±۱۷ | ۴٬۶۳۶ | $۲٫۶۹ | — |
ساخت ویدئو از عکس
| رتبه | مدل | امتیاز (Elo) | تعداد رأی | قیمت هر دقیقه | در هوش یاب |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Dreamina Seedance 2.5معرفی ByteDance Seed | ۱٬۱۶۱±۱۵ | ۶٬۵۴۰ | $۳۴٫۱۲ | |
| ۲ | Utopai Xمعرفی Utopai Studios | ۱٬۱۵۱±۱۴ | ۶٬۹۲۱ | — | — |
| ۳ | Dreamina Seedance 2.0معرفی ByteDance Seed | ۱٬۱۴۰±۱۵ | ۶٬۵۸۷ | $۲۲٫۴۵ | |
| ۴ | MiniMax H3 (768p)معرفی MiniMax | ۱٬۱۳۳±۱۴ | ۶٬۵۲۱ | $۴٫۸ | |
| ۵ | SkyReels V4معرفی Skywork AI | ۱٬۱۲۵±۱۵ | ۵٬۰۵۸ | $۲۱ | — |
| ۶ | HeyGen Video 1معرفی HeyGen | ۱٬۱۲۴±۱۴ | ۶٬۵۵۰ | $۲٫۴ | |
| ۷ | Hyperflow H3معرفی Video Rebirth | ۱٬۱۲۰±۱۴ | ۶٬۷۶۶ | $۹ | |
| ۸ | P-Video-2-Proمعرفی Pruna AI | ۱٬۱۱۶±۱۶ | ۴٬۳۳۱ | $۵٫۷ | — |
| ۹ | MiniMax H3 Max Fal | ۱٬۱۱۵±۱۴ | ۶٬۵۹۷ | $۹٫۶ | — |
| ۱۰ | Pika H3 Flexمعرفی Pika Art | ۱٬۱۱۴±۱۵ | ۴٬۴۹۲ | $۲٫۱ | |
| ۱۱ | Wan 3.0معرفی Alibaba | ۱٬۱۰۸±۱۴ | ۶٬۶۸۰ | $۱۲ | |
| ۱۲ | Agnes-Video-2.5معرفی Sapiens AI | ۱٬۱۰۵±۱۶ | ۴٬۱۸۶ | $۲٫۴ | — |
| ۱۳ | HiDream-O1-Video-1.0معرفی HiDream | ۱٬۱۰۱±۱۴ | ۶٬۸۸۷ | $۵٫۸ | — |
| ۱۴ | Gemini Omni Flash 1.2معرفی Google | ۱٬۰۸۶±۱۵ | ۵٬۰۲۱ | $۶٫۲۶ | |
| ۱۵ | FLUX 3معرفی Black Forest Labs | ۱٬۰۷۱±۱۴ | ۶٬۷۵۷ | $۱۷٫۴ | |
| ۱۶ | FLUX 3 Maxمعرفی Fal | ۱٬۰۶۸±۱۴ | ۶٬۷۶۳ | $۸٫۷ | — |
| ۱۷ | Grok Imagine Video 1.5معرفی SpaceXAI | ۱٬۰۴۹±۱۴ | ۶٬۷۱۷ | $۱۵ | |
| ۱۸ | Gemini Omni Flash 1.1معرفی Google | ۱٬۰۴۴±۱۴ | ۶٬۶۲۴ | $۹٫۱۲ | |
| ۱۹ | HappyHorse-1.1معرفی Alibaba-ATH | ۱٬۰۳۵±۱۴ | ۶٬۶۸۴ | $۱۰٫۸ | |
| ۲۰ | Vidu Q4 Previewمعرفی Vidu | ۱٬۰۳۰±۱۴ | ۵٬۵۱۷ | $۵٫۰۴ |
نمایش ۱۵ مدل دیگر
| رتبه | مدل | امتیاز (Elo) | تعداد رأی | قیمت هر دقیقه | در هوش یاب |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | HappyHorse-1.0معرفی Alibaba-ATH | ۱٬۰۲۳±۱۵ | ۴٬۷۵۴ | $۱۴٫۴ | |
| ۲۲ | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)معرفی KlingAI | ۱٬۰۰۲±۱۵ | ۴٬۷۸۳ | $۸٫۴ | |
| ۲۳ | Kling 3.0 1080p (Pro)معرفی KlingAI | ۱٬۰۰۰ | ۴٬۸۳۲ | $۱۰٫۰۸ | |
| ۲۴ | Grok Imagine Video 1.5 Liteمعرفی SpaceXAI | ۱٬۰۰۰±۱۵ | ۴٬۷۶۸ | $۸٫۴ | |
| ۲۵ | MAGI-2 Previewمعرفی Sand.ai | ۹۶۵±۱۶ | ۳٬۸۸۴ | — | — |
| ۲۶ | PixVerse V6معرفی PixVerse | ۹۵۹±۱۵ | ۴٬۶۶۰ | $۶٫۹ | |
| ۲۷ | Veo 3.1معرفی Google | ۹۵۵±۱۵ | ۴٬۸۵۵ | $۲۴ | |
| ۲۸ | Veo 3.1 Fastمعرفی Google | ۹۳۷±۱۵ | ۴٬۷۱۲ | $۷٫۲ | |
| ۲۹ | Veo 3.1 Liteمعرفی Google | ۹۳۱±۱۵ | ۴٬۷۱۳ | $۴٫۸ | |
| ۳۰ | Vidu Q3 Proمعرفی Vidu | ۹۲۶±۱۵ | ۴٬۷۲۱ | $۷٫۲ | |
| ۳۱ | LTX-2.5 Proمعرفی Lightricks | ۹۱۳±۱۶ | ۴٬۸۲۰ | $۱۰٫۲ | |
| ۳۲ | LTX-2.5 Fastمعرفی Lightricks | ۹۱۱±۱۶ | ۴٬۷۶۸ | $۷٫۸ | |
| ۳۳ | Vidu Q3 Turboمعرفی Vidu | ۹۰۲±۱۶ | ۴٬۸۰۹ | $۳٫۹ | |
| ۳۴ | LTX-2.3 Proمعرفی Lightricks | ۸۳۸±۱۶ | ۴٬۸۸۶ | $۴٫۸ | |
| ۳۵ | LTX-2.3 Fastمعرفی Lightricks | ۸۳۲±۱۶ | ۴٬۸۷۲ | $۳٫۶ |
ویرایش ویدئو با دستور متنی
| رتبه | مدل | امتیاز (Elo) | تعداد رأی | قیمت هر دقیقه | در هوش یاب |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Wan 3.0معرفی Alibaba | ۱٬۱۹۲±۱۰ | ۹٬۲۰۵ | $۱۲ | |
| ۲ | Gemini Omni Flash 1.2معرفی Google | ۱٬۱۶۴±۱۲ | ۴٬۷۱۴ | $۶٫۲۶ | |
| ۳ | Hyperflow H3معرفی Video Rebirth | ۱٬۱۴۹±۱۱ | ۵٬۷۳۴ | $۱۸ | |
| ۴ | Dreamina Seedance 2.5معرفی ByteDance Seed | ۱٬۱۴۷±۱۱ | ۷٬۰۹۹ | $۴۰٫۸۲ | |
| ۵ | Gemini Omni Flash 1.1معرفی Google | ۱٬۱۴۶±۱۰ | ۸٬۲۷۱ | $۹٫۶۴ | |
| ۶ | MiniMax H3 (768p)معرفی MiniMax | ۱٬۱۱۹±۱۰ | ۸٬۹۴۱ | $۹٫۶ | |
| ۷ | HappyHorse-1.0معرفی Alibaba-ATH | ۱٬۰۸۵±۸ | ۲۵٬۷۲۰ | $۲۷٫۰۴ | |
| ۸ | Dreamina Seedance 2.0معرفی ByteDance Seed | ۱٬۰۷۶±۱۰ | ۹٬۰۸۸ | $۲۷٫۴۲ | |
| ۹ | Wan 2.7معرفی Alibaba | ۱٬۰۷۱±۸ | ۲۲٬۰۰۱ | $۱۶٫۹ | |
| ۱۰ | Aleph 2.0معرفی Runway | ۱٬۰۰۶±۸ | ۲۲٬۳۲۰ | $۱۶٫۸ | |
| ۱۱ | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)معرفی KlingAI | ۱٬۰۰۰ | ۲۰٬۲۱۳ | $۱۰٫۹۱ |