مقایسه مدلها
مقایسهٔ مدلهای ساخت و ویرایش تصویر
رتبهٔ مدلهای تصویرساز و ویرایش عکس از رأی کاربران در مقایسهٔ کور، با قیمت هر ۱۰۰۰ تصویر.
مدلهای ساخت و ویرایش تصویر
۱۱۰ مدل ساخت تصویر · ۸۱ مدل ویرایش تصویر · بهروزرسانی هوش یاب: ۲۱ آبان ۱۴۰۵
رتبه از رأی کاربران در مقایسهٔ کورِ دو تصویری است که از یک پرامپت انگلیسی ساخته شدهاند، و قیمت، قیمت API برای ۱۰۰۰ تصویر است. این مقایسه چیزی دربارهٔ نوشتن متن فارسی روی تصویر نمیگوید؛ آن را در صفحهٔ هر ابزار ببینید. مدلی که تازه منتشر شده، چند روز بعد به این جدول میرسد. منبع: Artificial Analysis
ساخت تصویر از متن
| رتبه | مدل | امتیاز (Elo) | تعداد رأی | قیمت هر ۱۰۰۰ تصویر | در هوش یاب |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | GPT Image 2.6 Sunburst (max)معرفی OpenAI | ۱٬۲۶۱±۱۴ | ۵٬۱۷۱ | $۲۱۰٫۷۲ | |
| ۲ | GPT Image 2.5 Sunburst (max)معرفی OpenAI | ۱٬۲۲۹±۱۰ | ۱۳٬۵۲۹ | $۲۱۰٫۷۲ | |
| ۳ | GPT Image 2.6 Flare (max)معرفی OpenAI | ۱٬۲۲۶±۱۲ | ۷٬۰۵۷ | $۲۱۰٫۷۲ | |
| ۴ | GPT Image 2.5 Flare (max)معرفی OpenAI | ۱٬۲۱۰±۱۰ | ۱۲٬۸۶۹ | $۲۱۰٫۷۲ | |
| ۵ | GPT Image 2 (high)معرفی OpenAI | ۱٬۱۹۰±۱۱ | ۱۳٬۳۳۴ | $۲۱۱ | |
| ۶ | Nano Banana 2.1معرفی Google | ۱٬۱۷۶±۱۲ | ۶٬۶۴۸ | $۳۳٫۶ | |
| ۷ | MAI-Image-2.6معرفی Microsoft AI | ۱٬۱۷۰±۱۲ | ۸٬۸۴۵ | $۳۸٫۹۱ | |
| ۸ | Grok Imagine Image 2.0معرفی SpaceXAI | ۱٬۱۶۸±۱۲ | ۷٬۹۳۵ | $۶۰ | |
| ۹ | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)معرفی Google | ۱٬۱۴۳±۱۰ | ۱۶٬۵۵۳ | $۶۷ | |
| ۱۰ | Seedream 5.5معرفی ByteDance Seed | ۱٬۱۳۵±۱۳ | ۵٬۱۲۸ | $۲۰ | |
| ۱۱ | Muse Imageمعرفی Meta | ۱٬۱۲۸±۱۱ | ۸٬۹۶۰ | $۱۰ | |
| ۱۲ | GPT Image 1.5 (high)معرفی OpenAI | ۱٬۱۲۵±۱۱ | ۱۳٬۳۲۵ | $۱۳۳ | — |
| ۱۳ | MAI-Image-2.6-Flashمعرفی Microsoft AI | ۱٬۱۲۵±۱۲ | ۵٬۹۵۴ | $۱۹٫۴۶ | — |
| ۱۴ | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)معرفی Google | ۱٬۱۲۰±۱۰ | ۱۵٬۷۱۰ | $۱۳۴ | |
| ۱۵ | MAI-Image-2.5معرفی Microsoft AI | ۱٬۱۱۸±۱۱ | ۱۴٬۲۶۱ | $۴۸٫۱۳ | |
| ۱۶ | MAI-Image-2.5-Proمعرفی Microsoft AI | ۱٬۱۱۷±۱۰ | ۱۲٬۶۷۷ | $۱۰۸٫۵۴ | — |
| ۱۷ | FLUX 3 Imageمعرفی Black Forest Labs | ۱٬۱۱۵±۱۲ | ۶٬۶۰۱ | $۴۸ | |
| ۱۸ | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)معرفی Google | ۱٬۱۱۱±۱۰ | ۱۵٬۵۹۱ | $۳۳٫۶ | |
| ۱۹ | Seedream 5.0 Proمعرفی ByteDance Seed | ۱٬۱۰۲±۱۱ | ۱۲٬۱۳۷ | $۹۰ | |
| ۲۰ | Qwen-Image-3.0-Proمعرفی Alibaba | ۱٬۰۹۶±۱۲ | ۶٬۸۴۴ | $۴۰ |
نمایش ۹۰ مدل دیگر
| رتبه | مدل | امتیاز (Elo) | تعداد رأی | قیمت هر ۱۰۰۰ تصویر | در هوش یاب |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | Qwen-Image-3.0معرفی Alibaba | ۱٬۰۷۶±۱۲ | ۶٬۵۷۶ | $۳۰ | — |
| ۲۲ | Qwen-Image-2.1-Proمعرفی Alibaba | ۱٬۰۵۸±۱۲ | ۵٬۴۶۴ | $۳۵٫۳۳ | — |
| ۲۳ | grok-imagine-image-qualityمعرفی SpaceXAI | ۱٬۰۵۰±۹ | ۱۷٬۲۵۷ | $۵۰ | — |
| ۲۴ | Qwen-Image-2.1معرفی Alibaba | ۱٬۰۴۶±۱۲ | ۶٬۱۸۴ | — | |
| ۲۵ | FLUX 3 Image Kleinمعرفی Black Forest Labs | ۱٬۰۴۳±۱۲ | ۵٬۶۵۳ | $۹ | |
| ۲۶ | Fibo 2.0معرفی Bria | ۱٬۰۳۷±۱۱ | ۵٬۵۸۸ | $۳۲ | |
| ۲۷ | Krea 2 Largeمعرفی Krea | ۱٬۰۳۵±۹ | ۱۴٬۹۸۹ | $۶۰ | |
| ۲۸ | MAI-Image-2.5-Flashمعرفی Microsoft AI | ۱٬۰۳۳±۱۱ | ۶٬۳۲۷ | $۱۹٫۹۷ | — |
| ۲۹ | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)معرفی Alibaba | ۱٬۰۳۲±۱۱ | ۶٬۵۷۷ | $۷۵ | — |
| ۳۰ | Seedream 4.5معرفی ByteDance Seed | ۱٬۰۳۰±۱۱ | ۶٬۸۹۹ | $۴۰ | |
| ۳۱ | Recraft V4.1 Utilityمعرفی Recraft | ۱٬۰۲۸±۱۱ | ۷٬۹۵۰ | $۳۵ | |
| ۳۲ | FLUX.2 [flex]معرفی Black Forest Labs | ۱٬۰۲۷±۱۱ | ۶٬۵۷۰ | $۶۰ | |
| ۳۳ | Ideogram 4.0 (Quality)معرفی Ideogram | ۱٬۰۲۶±۱۰ | ۱۱٬۱۳۰ | $۱۰۰ | |
| ۳۴ | Luma UNI 1 Maxمعرفی Luma Labs | ۱٬۰۲۶±۱۱ | ۵٬۹۶۳ | $۱۰۰ | |
| ۳۵ | grok-imagine-imageمعرفی SpaceXAI | ۱٬۰۲۵±۱۱ | ۶٬۸۳۷ | $۲۰ | — |
| ۳۶ | Wan 2.6 Imageمعرفی Alibaba | ۱٬۰۲۵±۱۲ | ۵٬۸۵۱ | $۳۰ | — |
| ۳۷ | Qwen-Image-2.1-Turboمعرفی Alibaba | ۱٬۰۲۵±۱۲ | ۵٬۱۳۰ | $۱۶ | |
| ۳۸ | FLUX.2 [max]معرفی Black Forest Labs | ۱٬۰۲۲±۱۰ | ۱۱٬۶۰۰ | $۷۰ | |
| ۳۹ | Krea 2 Medium Turboمعرفی Krea | ۱٬۰۲۱±۱۱ | ۶٬۵۲۹ | $۱۵ | |
| ۴۰ | Seedream 5.0 Liteمعرفی ByteDance Seed | ۱٬۰۲۰±۱۱ | ۶٬۱۱۱ | $۳۵ | |
| ۴۱ | Recraft V4.1 Utility Proمعرفی Recraft | ۱٬۰۱۹±۹ | ۱۵٬۹۳۱ | $۲۱۰ | |
| ۴۲ | HiDream-O1-Image-1.5معرفی HiDream | ۱٬۰۱۸±۱۱ | ۱۲٬۶۵۲ | $۸۰ | — |
| ۴۳ | Wan2.6 Text to Imageمعرفی Alibaba | ۱٬۰۱۷±۱۱ | ۶٬۰۳۰ | $۳۰ | — |
| ۴۴ | GPT Image 1 (high)معرفی OpenAI | ۱٬۰۱۶±۱۲ | ۶٬۰۱۳ | $۱۶۷ | — |
| ۴۵ | Ideogram 4.5 (High)معرفی Ideogram | ۱٬۰۱۶±۱۴ | ۳٬۳۹۴ | $۱۰۰ | |
| ۴۶ | Krea 2 Medium Krea | ۱٬۰۱۴±۹ | ۱۴٬۹۴۸ | $۳۰ | — |
| ۴۷ | FLUX.2 [pro] Black Forest Labs | ۱٬۰۰۴±۱۰ | ۱۱٬۲۸۶ | $۳۰ | — |
| ۴۸ | Ideogram 4.0معرفی Ideogram | ۱٬۰۰۳±۱۰ | ۱۰٬۵۵۵ | $۶۰ | |
| ۴۹ | Ming-Image-0.1-Designمعرفی InclusionAI | ۱٬۰۰۲±۹ | ۲۰٬۷۴۶ | $۳۰ | |
| ۵۰ | FLUX.2 [dev] Black Forest Labs | ۱٬۰۰۰ | ۱۸٬۵۷۱ | $۱۲ | — |
| ۵۱ | P-Image-Ideogram (High)معرفی Pruna AI | ۹۹۷±۱۳ | ۴٬۰۷۰ | $۱۵ | — |
| ۵۲ | Luma UNI 1معرفی Luma Labs | ۹۹۶±۱۱ | ۶٬۰۳۱ | $۴۰٫۴ | |
| ۵۳ | FLUX.2 [dev] Turboمعرفی Fal | ۹۹۶±۱۱ | ۶٬۸۰۴ | $۸ | |
| ۵۴ | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic) NVIDIA | ۹۹۵±۹ | ۱۲٬۰۳۹ | — | — |
| ۵۵ | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) Alibaba | ۹۹۴±۱۵ | ۳٬۱۱۵ | $۳۵ | — |
| ۵۶ | P-Image-Ideogram (Very High)معرفی Pruna AI | ۹۹۳±۱۴ | ۳٬۲۶۷ | $۳۳ | — |
| ۵۷ | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud)معرفی Tencent | ۹۹۳±۱۵ | ۳٬۰۴۱ | $۳۲ | |
| ۵۸ | Wan 2.7معرفی Alibaba | ۹۸۹±۱۱ | ۵٬۹۹۵ | $۲۶ | — |
| ۵۹ | Cosmos3-Super-Text2Image NVIDIA | ۹۸۹±۱۰ | ۱۱٬۳۴۹ | $۴۰ | — |
| ۶۰ | FLUX.2 [dev] Flash Fal | ۹۸۷±۱۲ | ۵٬۸۳۴ | $۵ | — |
| ۶۱ | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google | ۹۸۷±۱۲ | ۵٬۷۸۷ | $۳۹ | — |
| ۶۲ | HunyuanImage 3.0 Instructمعرفی Tencent | ۹۸۶±۱۲ | ۶٬۲۰۱ | — | |
| ۶۳ | Ideogram 4.0 Instant Fal | ۹۸۵±۱۲ | ۵٬۹۶۳ | $۷٫۵ | — |
| ۶۴ | Ideogram 4.0 Fast (Quality)معرفی Fal | ۹۸۳±۱۱ | ۶٬۴۳۴ | $۱۷٫۵ | |
| ۶۵ | Wan 2.7 Proمعرفی Alibaba | ۹۸۱±۱۲ | ۵٬۹۴۷ | $۷۵ | — |
| ۶۶ | HiDream-O1-Image HiDream | ۹۷۹±۱۰ | ۱۱٬۱۳۴ | $۴۰ | — |
| ۶۷ | P-Image-Ideogram (Medium)معرفی Pruna AI | ۹۷۶±۱۳ | ۴٬۲۶۱ | $۱۰ | — |
| ۶۸ | HunyuanImage 3.5 (Preview)معرفی Tencent | ۹۷۳±۱۲ | ۶٬۱۰۳ | $۲۴ | |
| ۶۹ | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step NVIDIA | ۹۷۳±۱۰ | ۹٬۰۴۴ | — | — |
| ۷۰ | Ideogram 4.0 Fastمعرفی Fal | ۹۶۶±۱۲ | ۵٬۹۵۰ | $۱۰٫۵ | |
| ۷۱ | P-Image-Ideogram (Low)معرفی Pruna AI | ۹۶۵±۱۳ | ۴٬۳۲۸ | $۷٫۵ | — |
| ۷۲ | Qwen Image Plus 2601 Alibaba | ۹۵۷±۱۵ | ۳٬۱۱۳ | $۳۰ | — |
| ۷۳ | Recraft V4.1 Flashمعرفی Recraft | ۹۵۰±۱۲ | ۶٬۲۷۵ | $۷ | |
| ۷۴ | GPT Image 1 Mini (medium) OpenAI | ۹۳۶±۱۶ | ۲٬۷۸۱ | $۱۱ | — |
| ۷۵ | Z-Image Turboمعرفی Alibaba | ۹۳۶±۱۱ | ۸٬۶۶۳ | $۵ | |
| ۷۶ | HunyuanImage 3.0معرفی Tencent | ۹۳۳±۱۶ | ۲٬۹۱۳ | — | |
| ۷۷ | FLUX.2 [klein] 9B Black Forest Labs | ۹۳۲±۱۰ | ۱۱٬۲۳۵ | $۱۵ | — |
| ۷۸ | FLUX.1 Kontext [max] Black Forest Labs | ۹۳۱±۱۲ | ۵٬۷۸۷ | $۸۰ | — |
| ۷۹ | Dreamina 3.1 ByteDance Seed | ۹۳۱±۱۶ | ۲٬۸۵۴ | $۳۰ | — |
| ۸۰ | FLUX.1 Kontext [pro] Black Forest Labs | ۹۲۵±۱۷ | ۲٬۷۱۸ | $۴۰ | — |
| ۸۱ | Kling Image 3.0 Omniمعرفی KlingAI | ۹۲۵±۱۶ | ۳٬۱۴۸ | $۲۸ | |
| ۸۲ | ERNIE Image Turbo Baidu | ۹۱۵±۱۰ | ۱۱٬۱۰۹ | $۱۰٫۴۹ | — |
| ۸۳ | P-Image-Ideogram (Very Low)معرفی Pruna AI | ۹۱۲±۱۴ | ۳٬۷۶۴ | $۳ | — |
| ۸۴ | Ideogram 3.0 Ideogram | ۹۱۱±۱۶ | ۲٬۸۲۶ | $۶۰ | — |
| ۸۵ | ADM 3 Cloud (Image)معرفی Apple | ۹۱۰±۱۵ | ۲٬۹۹۷ | — | — |
| ۸۶ | ERNIE Image Baidu | ۹۱۰±۱۰ | ۱۱٬۲۶۰ | $۳۱٫۴۶ | — |
| ۸۷ | Qwen Image Alibaba | ۹۰۶±۱۷ | ۲٬۸۶۱ | $۲۰ | — |
| ۸۸ | Vidu Q2معرفی Vidu | ۸۹۷±۱۶ | ۳٬۰۲۵ | $۳۰ | |
| ۸۹ | P-Image Pruna AI | ۸۹۶±۱۷ | ۲٬۸۳۱ | $۵ | — |
| ۹۰ | Z-Image Base Alibaba | ۸۹۶±۱۶ | ۲٬۹۸۸ | $۱۰ | — |
| ۹۱ | GLM-Image Z AI | ۸۹۲±۱۷ | ۲٬۹۴۴ | $۵۰ | — |
| ۹۲ | Lucid Origin Ultra Leonardo.Ai | ۸۷۹±۱۶ | ۳٬۱۷۱ | $۸۶٫۷۱ | — |
| ۹۳ | FLUX1.1 [pro] Black Forest Labs | ۸۷۱±۱۸ | ۲٬۷۱۰ | $۴۰ | — |
| ۹۴ | FLUX.1 Krea [dev] Black Forest Labs | ۸۶۶±۳۱ | ۹۷۵ | $۲۵ | — |
| ۹۵ | Lucid Origin Fast Leonardo.Ai | ۸۶۵±۱۷ | ۳٬۱۰۲ | $۱۷٫۹۴ | — |
| ۹۶ | LongCat Image Meituan | ۸۶۰±۱۸ | ۲٬۶۴۷ | $۱۳۰ | — |
| ۹۷ | FIBO Bria | ۸۵۶±۱۸ | ۲٬۷۷۶ | $۴۰ | — |
| ۹۸ | FLUX1.1 [pro] Ultra Black Forest Labs | ۸۵۳±۱۸ | ۲٬۷۷۹ | $۶۰ | — |
| ۹۹ | Luma Photon Luma Labs | ۸۴۴±۱۸ | ۲٬۷۳۳ | $۱۹ | — |
| ۱۰۰ | FLUX.2 [klein] 4B Black Forest Labs | ۸۳۹±۱۲ | ۶٬۸۸۶ | $۱۴ | — |
| ۱۰۱ | Phoenix 0.9 Ultra Leonardo.Ai | ۸۳۵±۱۸ | ۲٬۷۳۱ | $۷۶٫۲۴ | — |
| ۱۰۲ | SRPO Tencent | ۸۳۱±۱۹ | ۲٬۶۴۷ | $۲۶ | — |
| ۱۰۳ | Phoenix 1.0 Fast Leonardo.Ai | ۸۲۸±۱۹ | ۲٬۶۵۳ | $۱۹٫۴۳ | — |
| ۱۰۴ | FLUX.1 [dev] Black Forest Labs | ۸۲۰±۳۴ | ۱٬۰۱۴ | $۲۵ | — |
| ۱۰۵ | FIBO Lite Bria | ۸۱۶±۱۶ | ۳٬۷۵۶ | $۲۰ | — |
| ۱۰۶ | HiDream-O1-Image-Dev HiDream | ۸۱۱±۱۹ | ۲٬۸۲۲ | $۵ | — |
| ۱۰۷ | Luma Photon Flash Luma Labs | ۷۷۰±۲۲ | ۲٬۴۹۶ | $۵ | — |
| ۱۰۸ | FLUX.1 [schnell] Black Forest Labs | ۷۴۲±۱۹ | ۳٬۵۶۰ | $۳ | — |
| ۱۰۹ | OmniGen V2 VectorSpaceLab | ۷۰۴±۲۵ | ۲٬۵۵۸ | $۱۵۰ | — |
| ۱۱۰ | Bagel ByteDance Seed | ۶۰۱±۳۳ | ۲٬۵۳۷ | $۱۰۰ | — |
ویرایش تصویر
| رتبه | مدل | امتیاز (Elo) | تعداد رأی | قیمت هر ۱۰۰۰ تصویر | در هوش یاب |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | GPT Image 2.6 Sunburst (max)معرفی OpenAI | ۱٬۲۰۹±۱۳ | ۶٬۳۷۸ | $۲۱۰٫۷۲ | |
| ۲ | GPT Image 2.6 Flare (max)معرفی OpenAI | ۱٬۲۰۶±۱۳ | ۶٬۵۸۰ | $۲۱۰٫۷۲ | |
| ۳ | GPT Image 2.5 Sunburst (max)معرفی OpenAI | ۱٬۲۰۰±۱۱ | ۱۸٬۷۶۳ | $۲۱۰٫۷۲ | |
| ۴ | MAI-Image-2.7-Previewمعرفی Microsoft AI | ۱٬۱۹۸±۱۴ | ۵٬۳۵۷ | — | |
| ۵ | GPT Image 2.5 Flare (max)معرفی OpenAI | ۱٬۱۸۳±۱۱ | ۱۹٬۶۳۴ | $۲۱۰٫۷۲ | |
| ۶ | Seedream 5.5معرفی ByteDance Seed | ۱٬۱۵۹±۱۴ | ۴٬۹۰۱ | $۲۸ | |
| ۷ | Krea 3 (Ultra)معرفی Krea | ۱٬۱۵۳±۱۳ | ۵٬۹۷۹ | $۱۰۰ | |
| ۸ | Nano Banana 2.1معرفی Google | ۱٬۱۵۲±۱۲ | ۷٬۳۹۳ | $۳۳٫۶ | |
| ۹ | MAI-Image-2.6معرفی Microsoft AI | ۱٬۱۵۰±۱۲ | ۱۷٬۱۴۹ | $۳۸٫۹۱ | |
| ۱۰ | MAI-Image-2.6-Flashمعرفی Microsoft AI | ۱٬۱۴۳±۱۲ | ۱۱٬۲۷۳ | $۱۹٫۴۶ | — |
| ۱۱ | GPT Image 2 (high)معرفی OpenAI | ۱٬۱۳۸±۱۲ | ۱۵٬۰۳۵ | $۲۱۱ | |
| ۱۲ | Seedream 5.0 Proمعرفی ByteDance Seed | ۱٬۱۲۹±۱۲ | ۱۳٬۸۹۹ | $۹۰ | |
| ۱۳ | Muse Imageمعرفی Meta | ۱٬۱۲۸±۱۱ | ۱۳٬۸۴۶ | $۱۰ | |
| ۱۴ | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)معرفی Google | ۱٬۱۲۵±۱۲ | ۱۷٬۱۵۰ | $۶۷ | |
| ۱۵ | Krea 3 (Fast)معرفی Krea | ۱٬۱۲۳±۱۳ | ۵٬۷۱۸ | $۷۰ | |
| ۱۶ | MAI-Image-2.5-Proمعرفی Microsoft AI | ۱٬۱۲۳±۱۲ | ۱۶٬۱۶۶ | $۱۰۸٫۵۴ | — |
| ۱۷ | MAI-Image-2.5معرفی Microsoft AI | ۱٬۱۲۳±۱۲ | ۱۴٬۰۰۶ | $۴۸٫۱۳ | |
| ۱۸ | FLUX 3 Imageمعرفی Black Forest Labs | ۱٬۱۱۹±۱۳ | ۵٬۳۹۳ | $۴۸ | |
| ۱۹ | GPT Image 1.5 (high)معرفی OpenAI | ۱٬۱۱۸±۱۲ | ۱۳٬۹۸۲ | $۱۳۳ | — |
| ۲۰ | Grok Imagine Image 2.0معرفی SpaceXAI | ۱٬۱۱۷±۱۲ | ۹٬۲۰۲ | $۶۰ |
نمایش ۶۱ مدل دیگر
| رتبه | مدل | امتیاز (Elo) | تعداد رأی | قیمت هر ۱۰۰۰ تصویر | در هوش یاب |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)معرفی Google | ۱٬۱۰۹±۱۲ | ۱۶٬۰۵۲ | $۱۳۴ | |
| ۲۲ | grok-imagine-image-qualityمعرفی SpaceXAI | ۱٬۰۹۷±۱۲ | ۹٬۲۶۳ | $۵۰ | — |
| ۲۳ | HunyuanImage 3.5 (Preview)معرفی Tencent | ۱٬۰۹۱±۱۳ | ۶٬۸۹۰ | $۲۴ | |
| ۲۴ | Qwen-Image-3.0-Proمعرفی Alibaba | ۱٬۰۹۱±۱۲ | ۱۴٬۰۲۳ | $۴۰ | |
| ۲۵ | MAI-Image-2.5-Flashمعرفی Microsoft AI | ۱٬۰۸۸±۱۲ | ۱۳٬۸۲۵ | $۱۹٫۹۷ | — |
| ۲۶ | Fibo 2.0معرفی Bria | ۱٬۰۸۶±۱۳ | ۵٬۵۰۷ | $۳۲ | |
| ۲۷ | Qwen-Image-2.1معرفی Alibaba | ۱٬۰۸۴±۱۳ | ۶٬۹۰۳ | — | |
| ۲۸ | Luma UNI 1 Maxمعرفی Luma Labs | ۱٬۰۷۸±۱۳ | ۶٬۹۶۶ | $۱۰۰ | |
| ۲۹ | grok-imagine-imageمعرفی SpaceXAI | ۱٬۰۷۴±۱۳ | ۶٬۵۹۲ | $۲۰ | — |
| ۳۰ | Qwen-Image-3.0معرفی Alibaba | ۱٬۰۶۹±۱۲ | ۸٬۵۵۳ | $۳۰ | — |
| ۳۱ | FLUX 3 Image Kleinمعرفی Black Forest Labs | ۱٬۰۶۹±۱۳ | ۵٬۴۴۱ | $۹ | |
| ۳۲ | Qwen-Image-2.1-Proمعرفی Alibaba | ۱٬۰۶۸±۱۳ | ۵٬۸۶۷ | $۳۵٫۳۳ | — |
| ۳۳ | Ideogram 4.5 (High)معرفی Ideogram | ۱٬۰۶۶±۱۴ | ۳٬۸۰۸ | $۲۲۰ | |
| ۳۴ | HunyuanImage 3.0 Instructمعرفی Tencent | ۱٬۰۶۳±۱۳ | ۶٬۶۴۲ | — | |
| ۳۵ | Seedream 5.0 Liteمعرفی ByteDance Seed | ۱٬۰۶۳±۱۳ | ۶٬۹۵۲ | $۳۵ | |
| ۳۶ | Qwen-Image-2.1-Turboمعرفی Alibaba | ۱٬۰۶۱±۱۳ | ۵٬۵۰۹ | $۱۶ | |
| ۳۷ | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)معرفی Alibaba | ۱٬۰۵۶±۱۶ | ۳٬۴۰۷ | $۷۵ | — |
| ۳۸ | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)معرفی Google | ۱٬۰۵۲±۱۲ | ۸٬۵۹۱ | $۳۳٫۶ | |
| ۳۹ | DreamImage 2.0معرفی Newport AI | ۱٬۰۴۹±۱۳ | ۶٬۷۵۵ | $۸۰ | — |
| ۴۰ | Wan 2.7 Proمعرفی Alibaba | ۱٬۰۴۹±۱۳ | ۶٬۸۱۴ | $۷۵ | — |
| ۴۱ | Wan 2.6 Imageمعرفی Alibaba | ۱٬۰۴۴±۱۳ | ۶٬۷۶۴ | $۳۰ | — |
| ۴۲ | Luma UNI 1معرفی Luma Labs | ۱٬۰۴۱±۱۲ | ۹٬۹۲۳ | $۴۰٫۴ | |
| ۴۳ | Seedream 4.5معرفی ByteDance Seed | ۱٬۰۴۰±۱۳ | ۵٬۹۵۴ | $۴۰ | |
| ۴۴ | ADM 3 Cloud (Image)معرفی Apple | ۱٬۰۴۰±۱۵ | ۳٬۳۵۸ | — | — |
| ۴۵ | Wan 2.7معرفی Alibaba | ۱٬۰۳۹±۱۲ | ۸٬۱۱۰ | $۲۶ | — |
| ۴۶ | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud)معرفی Tencent | ۱٬۰۲۸±۱۵ | ۳٬۵۸۲ | $۳۲ | |
| ۴۷ | FLUX.2 [klein] 9B Black Forest Labs | ۱٬۰۱۴±۱۲ | ۷٬۶۵۹ | $۱۷ | — |
| ۴۸ | FLUX.2 [dev] Flash Fal | ۱٬۰۱۳±۱۶ | ۳٬۰۹۵ | $۵ | — |
| ۴۹ | FLUX.2 [dev] Turboمعرفی Fal | ۱٬۰۱۲±۱۶ | ۳٬۰۵۱ | $۸ | |
| ۵۰ | FLUX.2 [pro] Black Forest Labs | ۱٬۰۱۱±۱۵ | ۴٬۶۹۶ | $۴۵ | — |
| ۵۱ | Step Image Edit 2 StepFun | ۱٬۰۰۸±۱۳ | ۵٬۹۹۲ | $۳ | — |
| ۵۲ | FLUX.2 [dev] Black Forest Labs | ۱٬۰۰۰ | ۹٬۴۹۵ | $۲۴ | — |
| ۵۳ | FLUX.2 [max]معرفی Black Forest Labs | ۹۹۹±۱۲ | ۷٬۴۱۹ | $۱۴۰ | |
| ۵۴ | GPT Image 1 (high)معرفی OpenAI | ۹۹۶±۱۶ | ۳٬۱۲۹ | $۱۶۷ | — |
| ۵۵ | Qwen Image Edit Plus 2511 Alibaba | ۹۹۶±۱۶ | ۳٬۲۲۳ | $۶۰ | — |
| ۵۶ | FLUX.2 [flex]معرفی Black Forest Labs | ۹۹۵±۱۶ | ۳٬۲۲۶ | $۱۲۰ | |
| ۵۷ | Reve V1 (December)معرفی Reve | ۹۸۴±۱۶ | ۳٬۲۶۱ | $۴۰ | — |
| ۵۸ | Qwen Image Edit Max 2601 Alibaba | ۹۸۲±۱۶ | ۳٬۲۶۶ | $۷۵ | — |
| ۵۹ | P-Image-Editمعرفی Pruna AI | ۹۸۲±۱۳ | ۵٬۶۶۰ | $۱۰ | — |
| ۶۰ | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google | ۹۸۱±۱۳ | ۵٬۷۰۲ | $۳۹ | — |
| ۶۱ | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) Alibaba | ۹۶۷±۱۷ | ۳٬۲۸۴ | $۳۵ | — |
| ۶۲ | Qwen Image Edit Plus 2509 Alibaba | ۹۶۳±۱۷ | ۳٬۰۹۱ | $۳۰ | — |
| ۶۳ | Kling Image 3.0 Omniمعرفی KlingAI | ۹۵۴±۱۳ | ۵٬۶۸۲ | $۲۸ | |
| ۶۴ | Vidu Q2معرفی Vidu | ۹۵۴±۱۷ | ۳٬۱۰۱ | $۴۰ | |
| ۶۵ | HiDream-O1-Image HiDream | ۹۵۲±۱۳ | ۵٬۶۵۸ | $۱۰ | — |
| ۶۶ | Kling Image O1 KlingAI | ۹۴۵±۱۴ | ۵٬۵۹۴ | $۲۸ | — |
| ۶۷ | FLUX.2 [klein] 4B Black Forest Labs | ۹۴۱±۱۶ | ۴٬۱۱۸ | $۱۵ | — |
| ۶۸ | GPT Image 1 Mini (medium) OpenAI | ۹۳۹±۱۸ | ۲٬۹۱۷ | $۱۱ | — |
| ۶۹ | FLUX.1 Kontext [max] Black Forest Labs | ۹۳۲±۱۸ | ۳٬۱۳۴ | $۸۰ | — |
| ۷۰ | FLUX.1 Kontext [pro] Black Forest Labs | ۹۱۵±۱۸ | ۳٬۰۱۰ | $۴۰ | — |
| ۷۱ | FIBO Edit Bria | ۹۱۴±۱۸ | ۳٬۰۶۳ | $۴۰ | — |
| ۷۲ | SeedEdit 3.0 ByteDance Seed | ۸۹۹±۱۹ | ۳٬۰۰۰ | رایگان | — |
| ۷۳ | LongCat Image Meituan | ۸۹۶±۱۹ | ۲٬۹۲۵ | $۱۳۰ | — |
| ۷۴ | Qwen Image Edit Alibaba | ۸۸۶±۱۹ | ۳٬۱۰۶ | $۳۰ | — |
| ۷۵ | FLUX.1 Kontext [dev] Black Forest Labs | ۸۸۱±۲۰ | ۲٬۸۳۲ | $۲۵ | — |
| ۷۶ | HiDream-O1-Image-Dev HiDream | ۸۷۸±۱۴ | ۵٬۶۵۰ | $۵ | — |
| ۷۷ | GLM-Image Z AI | ۸۲۸±۲۱ | ۳٬۰۱۶ | $۵۰ | — |
| ۷۸ | Bagel ByteDance Seed | ۷۸۵±۲۳ | ۲٬۸۴۳ | $۱۰۰ | — |
| ۷۹ | OmniGen V2 VectorSpaceLab | ۷۸۱±۲۲ | ۳٬۱۸۰ | $۱۵۰ | — |
